











Leichte, elastische Wettkampfjacke mit atmungsaktivem Mesh-Einsatz am Rücken und unter den Armen für höchsten Tragekomfort.
Funktionelles Design
Wasserabweisendes Material mit glänzender Paspelierung an den Vordertaschen und klassischem 4-Knopf-Verschluss.Pflegeleicht
Maschinenwaschbar bei 30 °C. Material: 84 % Polyamid, 16 % Elasthan.Liefertermin
| Träger | Informationen | Lieferung | 
|---|---|---|
|   | Das Paket wird in 3 bis 7 Tagen an die Abholstation Ihrer Wahl geliefert. | |
|   | Gegen Unterschrift in 2 bis 4 Tagen zu Hause | |
|   | Selon les informations communiquées | 
Bewertungen und Rezensionen Alle Bewertungen ansehen
Zusammenfassung
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie auch 🌻
        ×
                    
                
                
                    
                
            
        
            
Größentabellen für Turnierjackets von Equithème
| Damentaille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universalgröße | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| A Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 
| B Taillenumfang (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 
| C Hüftumfang (cm) | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 
| Herrengröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Brustumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 


































