











- Wasserdicht und wetterfest
- Robust, pflegeleicht und strapazierfähig
- Rutschfeste Sohle mit reitgerechtem Absatz
- Sporenhalterung und E·L·T-Logo-Pin
Komfort
- Trikot-Innenfutter für angenehmen Tragekomfort
Material
- Obermaterial: sonstiges Material
- Futter: 100% Polyester
- Laufsohle: sonstiges Material
Liefertermin
| Träger | Informationen | Lieferung |
|---|---|---|
|
Das Paket wird in 3 bis 7 Tagen an die Abholstation Ihrer Wahl geliefert. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Lieferung nach Hause mit Unterschriftspflicht, in 2 bis 3 Tagen |
Avis clients : Kinder-Reitstiefel Star
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie auch 🌻
×
STAR Reitstiefel
W: Umfang; H: Höhe
| Ihre Größe bei Equi-Clic | D | USA | GB | Fußlänge (cm) | W (cm) | H (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 10,5 | 17,3 | 29 | 28,5 | |
| 29 | 29 | 12 | 11,5 | 17,9 | 30 | 29,5 |
| 30 | 30 | 12,5 | 12 | 18,5 | 31 | 30 |
| 31 | 13,5 | 13 | 19,2 | 32 | 31 | |
| 32 | 32 | 1 | 1 | 19,8 | 33 | 32 |
| 33 | 33 | 2 | 1,5 | 20,4 | 34 | 33 |
| 34 | 34 | 2,5 | 2 | 21 | 34,5 | 33,5 |
| 35 | 35 | 3,5 | 3 | 21,7 | 35 | 34,5 |
| 36 | 36 | 5 | 3 | 22,9 | 35,5 | 39,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23,8 | 36 | 40 | |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 | 36,5 | 40,5 | |
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 | 37 | 41 | |
| 40 | 8 | 7 | 25,4 | 37,5 | 41 | |
| 41 | 41 | 9 | 8 | 26,3 | 38 | 41,5 |
| 42 | 9,5 | 9 | 26,7 | 39 | 42 | |
| 43 | 10 | 9 | 27,6 | 39,5 | 42,5 |










































