

Saxon
Saxon Syntovia Stiefel
local_offer
Auf dem Etikett steht:
check
An einem echten Etikett überprüft
Elegantes Design und hochwertige Materialien
Der Saxon Syntovia Stiefel überzeugt mit edlem, genarbtem PU-Material, das wie echtes Leder aussieht und sich ebenso anfühlt – für einen stilvollen Auftritt im Reitstall oder Turnier.Optimaler Komfort und perfekte Passform
Ein elastisches Stretch-Panel passt sich dem Bein ideal an, während das EVA-Fußbett angenehme Dämpfung und ganztägigen Tragekomfort bietet.Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Ausgestattet mit einem robusten YKK-Reißverschluss und einer strapazierfähigen Gummisohle ist der Stiefel auf intensive Nutzung ausgelegt.Technische Details
Artikelnummer: 1025860000Farbe: Schwarz
Liefertermin
| Träger | Informationen | Lieferung |
|---|---|---|
|
Das Paket wird in 3 bis 7 Tagen an die Abholstation Ihrer Wahl geliefert. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Lieferung nach Hause mit Unterschriftspflicht, in 2 bis 3 Tagen |
Avis clients : Saxon Syntovia Stiefel
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie auch 🌻
×
Weatherbeeta — Bottes Saxon Syntovia
*Alle Maße sind ungefähre Angaben
| Normal Kurz | Normal Kurz | Normal Kurz | Normal Kurz | Normal Kurz | Normal Kurz | Normal Kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Schafthöhe | cm | 42.0 | 43.0 | 43.5 | 45.0 | 45.0 |
| Wadenumfang | cm | 35.2 | 36.6 | 36.6 | 39.6 | 39.6 |
| Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal | Normal Normal |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Schafthöhe | cm | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 47.0 |
| Wadenumfang | cm | 35.2 | 36.6 | 36.6 | 39.6 | 39.6 |
| Weit Kurz | Weit Kurz | Weit Kurz | Weit Kurz | Weit Kurz | Weit Kurz | Weit Kurz |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Schafthöhe | cm | 42.0 | 43.0 | 43.5 | 45.0 | 45.0 |
| Wadenumfang | cm | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Weit Normal | Weit Normal | Weit Normal | Weit Normal | Weit Normal | Weit Normal | Weit Normal |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Schafthöhe | cm | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 47.0 |
| Wadenumfang | cm | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |





































