



Saxon
Stiefeletten Saxon Paddock Zip Syntovia
local_offer
Auf dem Etikett steht:
check
An einem echten Etikett überprüft
Aus hochwertigem, genarbtem PU gefertigt – täuschend echt wie Leder. Stilvoll und funktional zugleich.
Komfort
EVA-Fußbett sorgt den ganzen Tag für angenehmen Tragekomfort.Praktische Details
Mit YKK-Reißverschluss und Saxon-Schlaufe für einfaches Anziehen.Sohle
Strapazierfähige Gummisohle für Langlebigkeit.Liefertermin
| Träger | Informationen | Lieferung |
|---|---|---|
|
Das Paket wird in 3 bis 7 Tagen an die Abholstation Ihrer Wahl geliefert. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Lieferung nach Hause mit Unterschriftspflicht, in 2 bis 3 Tagen |
Avis clients : Stiefeletten Saxon Paddock Zip Syntovia
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie auch 🌻
×
Weatherbeeta — Boots Saxon Paddock Zip Syntovia
*Alle Maße sind ungefähre Angaben
| Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| EU | EU | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35.5 |
| Höhe ab Innensohle | cm | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 13.1 |
| Höhe ab Sohle | cm | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 15.3 | 16.9 |
| Knöchelumfang | cm | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.1 |
| Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Höhe ab Innensohle | cm | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 16.2 |
| Höhe ab Sohle | cm | 17.3 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20.0 |
| Knöchelumfang | cm | 22.7 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.7 |






























