

Saxon
Jodhpur-Stiefeletten Saxon Syntovia
local_offer
Auf dem Etikett steht:
check
An einem echten Etikett überprüft
Hochwertiges Material
Die Jodhpur-Stiefeletten Saxon Syntovia sind aus robustem, genarbtem PU gefertigt, das optisch und haptisch echtem Leder ähnelt.
Praktisches Design
Saxon-gebrandete Laschen erleichtern das An- und Ausziehen der Stiefeletten und sorgen für einen stilvollen Akzent.
Komfort & Halt
Ein weiches EVA-Fußbett bietet angenehmen Tragekomfort, während die strapazierfähige Gummisohle zuverlässigen Grip gewährleistet.
Artikelnummer: 1002537000 – BRAUN
Liefertermin
| Träger | Informationen | Lieferung |
|---|---|---|
|
Das Paket wird in 3 bis 7 Tagen an die Abholstation Ihrer Wahl geliefert. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Lieferung nach Hause mit Unterschriftspflicht, in 2 bis 3 Tagen |
Avis clients : Jodhpur-Stiefeletten Saxon Syntovia
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie auch 🌻
×
Weatherbeeta — Boots Jodhpur Saxon Syntovia
*Alle Maße sind ungefähre Angaben
| Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| EU | EU | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35.5 |
| Höhe von der Innensohle | cm | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 11.9 |
| Höhe von der Außensohle | cm | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 15.7 |
| Knöchelumfang | cm | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.5 |
| Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Höhe von der Innensohle | cm | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 14.1 |
| Höhe von der Außensohle | cm | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.8 |
| Knöchelumfang | cm | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 27.3 |







































