







Schmale Passform mit Elastikeinsatz für optimalen Sitz und Komfort. Die leicht versteifte Außenseite sorgt für Stabilität beim Reiten.
Hochwertige Materialien
Gefertigt aus Qualitätsleder mit synthetischer Sohle – langlebig und pflegeleicht.Komfort & Funktion
Memory Foam Innensohle für angenehmen Tragekomfort. Mit integrierter Sporenführung und drei wechselbaren Applikationen für individuellen Stil.Marke & Hersteller
Marke: HKM Hersteller: HKM Sports Equipment GmbH, Veldhausener Str. 240, 49828 Neuenhaus Kontakt: [email protected]Liefertermin
| Träger | Informationen | Lieferung |
|---|---|---|
|
Das Paket wird in 3 bis 7 Tagen an die Abholstation Ihrer Wahl geliefert. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Lieferung nach Hause mit Unterschriftspflicht, in 2 bis 3 Tagen |
Avis clients : Trinity HKM Stiefel
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie auch 🌻
×
Größenguide Reitstiefel Trinity HKM
| Wade S | Wade M | Wade XL | |
|---|---|---|---|
| 36 kurzer Schaft | - | 36 - 37,5 cm / 41,0 cm | |
| 36 Standard-Schaft | - | 35 - 36,5 cm / 42,0 cm | 42 cm / 42,0 cm |
| 36 langer Schaft | 35 - 36,5 cm / 46,0 cm | - | - |
| 37 kurzer Schaft | - | 37 - 38,5 cm / 41,0 cm | |
| 37 Standard-Schaft | - | 36 - 37,5 cm / 44,0 cm | 44 cm / 44,0 cm |
| 37 langer Schaft | 35 - 36,5 cm / 46,0 cm | - | - |
| 38 kurzer Schaft | - | 37 - 38,5 cm / 42,0 cm | |
| 38 Standard-Schaft | - | 37 - 38,5 cm / 46,0 cm | 46 cm / 46,0 cm |
| 38 langer Schaft | 36 - 37,5 cm / 48,0 cm | - | - |
| 39 kurzer Schaft | - | 38 - 39,5 cm / 43,0 cm | |
| 39 Standard-Schaft | - | 38 - 39,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 39 langer Schaft | 36 - 37,5 cm / 50,0 cm | - | - |
| 40 kurzer Schaft | - | 39 - 40,5 cm / 43,0 cm | |
| 40 Standard-Schaft | - | 38 - 39,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 40 langer Schaft | 36 - 37,5 cm / 50,0 cm | - | - |
| 41 kurzer Schaft | - | 39,5 - 41 cm / 44,0 cm | |
| 41 Standard-Schaft | - | 39 - 40,5 cm / 47,0 cm | 47 cm / 47,0 cm |
| 41 langer Schaft | 37 - 38,5 cm / 51,0 cm | - | - |
| 42 kurzer Schaft | - | 40 - 41,5 cm / 44,0 cm | |
| 42 Standard-Schaft | - | 39 - 40,5 cm / 48,0 cm | 48 cm / 48,0 cm |
| 42 langer Schaft | 37 - 38,5 cm / 52,0 cm | - | - |
| 43 kurzer Schaft | - | 40 - 41,5 cm / 45,0 cm | |
| 43 Standard-Schaft | - | 40 - 41,5 cm / 48,0 cm | 48 cm / 48,0 cm |
| 43 langer Schaft | 38 - 39,5 cm / 52,0 cm | - | - |
| 44 kurzer Schaft | - | 41 - 42,5 cm / 46,0 cm | |
| 44 Standard-Schaft | - | 40 - 41,5 cm / 49,0 cm | 49 cm / 49,0 cm |
| 44 langer Schaft | 38 - 39,5 cm / 52,0 cm | - | - |





































