



Einfaches Economic Star-Geschirr – robustes Leder-Fahrgeschirr, nylonverstärkt und weich unterlegt.
Ausstattung
Inkl. Fahrzaum mit Scheuklappen, Fahrleinen, Brustblatt, Selett, Zugstränge, Schweifriemen, Hintergeschirr sowie Geschirrtasche.
Passform & Komfort
Bewegliche Trage- und Schweberiemen am Bauchgurt für optimale Lage.
Größen
Cob bis Großpferd. Pony/Shetty unter Art.-Nr
Liefertermin
| Träger | Informationen | Lieferung |
|---|---|---|
|
Das Paket wird in 3 bis 7 Tagen an die Abholstation Ihrer Wahl geliefert. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Lieferung nach Hause mit Unterschriftspflicht, in 2 bis 3 Tagen |
Avis clients : Einfaches Economic Star-Geschirr von Cob bis Großpferd
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie auch 🌻
×
Größenguide Zaumzeug Star
| Element | Mini Shetland | Shetland | Pony | Cob | Pferd | Großes Pferd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (L × B) | 80 × 11 | 90 × 11 | 100 × 11 | 125 × 13 | 135 × 13 | 145 × 13 |
| Schweifriemen | 162,5 | 175 | 192,5 | 215 | 227,5 | 242,5 |
| Hintergeschirr 1 (Gürtel) | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Hintergeschirr 2 (Unterteil) | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Zügel | 640 | 660 | 740 | 840 | 900 | 940 |
| Gurt | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Bauchgurt | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Zugleinen | 150 | 160 | 170 | 195 | 205 | 215 |
| Genickstück | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
| Stirnriemen | 36,25 | 38,75 | 41,25 | 43,75 | 46,25 | 48,75 |
| Nasenriemen | 65 | 65 | 67,5 | 70 | 75 | 80 |
| Gebissteil | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| Kehle | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| Genickriemen | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 | 65 | 70 |



















